ADOS 1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Vinken 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
2 | Madjoe 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
3 | Paal Centraal 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
4 | Helios 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 |
5 | Dijkvogels 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
6 | ADOS 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 |
7 | VZOD 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |
8 | DKV Victoria 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ADOS 2
Pos | Team | T | W | D | L | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Vinken 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 126 | 16 |
2 | Paal Centraal 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 118 | 14 |
3 | Dijkvogels 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 92 | 7 |
4 | DKV Victoria 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 84 | 6 |
5 | ADOS 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 74 | 6 |
6 | Helios 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 64 | 6 |
7 | VZOD 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 75 | 5 |
8 | Madjoe 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 77 | 4 |
ADOS / Sporting Andijk 3
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | ZKC ’31 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
3 | Ados / Sporting Andijk 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
4 | DKV Victoria 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ADOS / Sporting Andijk 4
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk / Ados 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
2 | Vlug & Vaardig / KCN 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | KVA 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
4 | Rapid 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
ADOS A1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ados A1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
2 | Kleine Sluis A1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
3 | Celeritas A1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
4 | Sporting Andijk A1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ADOS B1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ / Thermo4U B3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
2 | Ados B1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | DSO B1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Furore B1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
ADOS C1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furore C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Roda C1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
3 | BEP C2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
4 | Ados C1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ADOS D1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEP D1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | Furore D1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | Ados D1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
ADOS 1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADOS 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2 | Apollo 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Refleks 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Helios 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Atlantis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Revival 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Viking 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOS 2
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | ADOS 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
3 | Atlantis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Viking 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOS / Sporting Andijk 3
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKV 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 |
2 | Swift 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 |
3 | Ados / Sporting Andijk 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 |
4 | Rapid 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
5 | KVA 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
6 | DTS 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
7 | ZKV 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 |
ADOS A1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ados A1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
2 | Helios A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | BEP A3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Celeritas A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kleine Sluis A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sporting Andijk A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOS B1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | BEP B2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Furore B1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Ados B1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
5 | KZ / Thermo4U B3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADOS C1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ados C1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
2 | Roda C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | BEP C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Furore C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KZ / Thermo4U C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DSO C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ADOS D1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ados D1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | ZKC ’31 D1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Apollo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOS E1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Geel E2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
2 | Apollo E1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
3 | Swift E1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 |
4 | OKV E1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
5 | Ados E1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
6 | KVA E1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
7 | DTS E1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |