DatumHomeTijd/resultatenUitLocatie
2024-04-06 11:00:006 april 2024Ados E16 - 3Sporting Andijk E1
2024-04-06 11:00:006 april 2024Ados D11 - 1Furore D2
2024-04-06 12:00:006 april 2024Ados A111 - 13KZ/Keukensale.com A4
2024-04-06 14:00:006 april 2024Apollo 414 - 9Sporting Andijk/ADOS 3
2024-04-06 16:00:006 april 2024ADOS 120 - 11Vlug & Vaardig (A) 1
2024-04-11 20:15:0011 april 2024ADOS/Sporting Andijk 25 - 13Purmer 2
2024-04-13 09:30:0013 april 2024Ados A19 - 13Apollo A1
2024-04-20 10:00:0020 april 2024KZ/Keukensale.com E25 - 5Ados E1
2024-04-20 10:00:0020 april 2024KVZ ’23 D411 - 7Ados D1
2024-04-20 12:45:0020 april 2024Haarlem 415 - 10ADOS/Sporting Andijk 2
2024-04-20 14:30:0020 april 2024DSO (A) A114 - 7Ados A1
2024-04-20 14:30:0020 april 2024Sporting Andijk/ADOS 37 - 3Sporting West/Bonarius.com 5
2024-04-20 15:30:0020 april 2024Zaandam Zuid 112 - 13ADOS 1
2024-05-04 10:30:004 mei 2024Sporting Andijk E12 - 3Ados E1
2024-05-04 14:00:004 mei 2024Sporting Andijk/ADOS 36 - 8Apollo 4
2024-05-11 10:30:0011 mei 2024Ados E17 - 4Apollo E1
2024-05-11 11:30:0011 mei 2024ADOS 113 - 19Helios 1
2024-05-11 14:30:0011 mei 2024ADOS/Sporting Andijk 210 - 11DTS (E) 3
2024-05-11 15:00:0011 mei 2024Sporting Andijk/ADOS 39 - 8Swift (A) 4
2024-05-25 09:15:0025 mei 2024Apollo E15 - 6Ados E1
2024-05-25 10:00:0025 mei 2024DTS (E) D112 - 5Ados D1
2024-05-25 10:30:0025 mei 2024Apollo A112 - 11Ados A1
2024-05-25 11:00:0025 mei 2024DTS (E) 320 - 13ADOS/Sporting Andijk 2
2024-05-25 13:00:0025 mei 2024Swift (A) 414 - 8Sporting Andijk/ADOS 3
2024-05-25 18:00:0025 mei 2024Aurora 113 - 14ADOS 1
2024-06-01 11:00:001 juni 2024Furore D29 - 4Ados D1
2024-06-01 12:10:001 juni 2024Purmer 212 - 10ADOS/Sporting Andijk 2
2024-06-01 13:45:001 juni 2024Purmer 17 - 11ADOS 1
2024-06-01 15:30:001 juni 2024KZ/Keukensale.com A411 - 17Ados A1
2024-06-08 11:00:008 juni 2024Ados E13 - 12KZ/Keukensale.com E2
2024-06-08 11:00:008 juni 2024Ados D13 - 8KVZ ’23 D4
2024-06-08 12:00:008 juni 2024Ados A116 - 6DSO (A) A1
2024-06-08 13:30:008 juni 2024ADOS/Sporting Andijk 28 - 8Haarlem 4
2024-06-08 15:00:008 juni 2024Sporting West/Bonarius.com 5 15:00:0015:00Sporting Andijk/ADOS 3
2024-06-08 15:00:008 juni 2024ADOS 111 - 6Stormvogels (U) 1
2024-06-15 10:00:0015 juni 2024Ados D14 - 13DTS (E) D1
DatumHomeTijd/resultatenUitLocatie
2024-03-09 11:00:009 maart 2024Ados E13 - 8BEP E1
2024-03-09 12:00:009 maart 2024Ados D16 - 6DTS (E) D1
2024-03-09 13:00:009 maart 2024Ados A18 - 9AWDTV/IJskouddebeste A2
2024-03-09 14:15:009 maart 2024ADOS/Sporting Andijk 212 - 14DTS (E) 3
2024-03-09 15:30:009 maart 2024ADOS 115 - 17DTS (E) 1
2024-03-14 20:00:0014 maart 2024Sporting Andijk/ADOS 39 - 23Swift (A) 4
2024-03-16 10:00:0016 maart 2024GG/RMcD Huis Emma E313 - 12Ados E1
2024-03-16 11:00:0016 maart 2024Sporting West/Bonarius.com D24 - 2Ados D1
2024-03-16 15:05:0016 maart 2024Zaandam Zuid 115 - 19ADOS 1
2024-03-16 15:15:0016 maart 2024DTS (E) 222 - 8Sporting Andijk/ADOS 3
2024-03-16 15:40:0016 maart 2024Haarlem 416 - 12ADOS/Sporting Andijk 2
2024-03-16 16:45:0016 maart 2024GG/RMcD Huis Emma A311 - 13Ados A1
2024-03-21 20:00:0021 maart 2024ADOS/Sporting Andijk 211 - 11DKV (IJ)/Aurora 2
2024-03-23 11:00:0023 maart 2024Haarlem D26 - 1Ados D1
2024-03-23 12:30:0023 maart 2024AWDTV/IJskouddebeste A210 - 6Ados A1