ADOS 1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterkwartier 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 |
2 | DSO 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 |
3 | Madjoe 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 |
4 | EKVA 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 |
5 | OKV 1 | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 |
6 | Aurora 1 | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 |
7 | Huizen 1 | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 |
8 | ADOS 1 | 12 | 1 | 9 | 2 | 4 |
ADOS 2
Pos | Team | T | W | D | L | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKVA 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 196 | 20 |
2 | ZKC ’31 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 169 | 20 |
3 | OKV 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 171 | 16 |
4 | Madjoe 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 159 | 15 |
5 | Oosterkwartier 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 138 | 10 |
6 | Huizen 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 126 | 10 |
7 | ADOS 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 91 | 3 |
8 | DSO 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 112 | 2 |
ADOS / Sporting Andijk 3
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKV / Aurora 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
2 | DSO 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
3 | ZKV 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | Ados / Sporting Andijk 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Sporting Andijk / ADOS 4
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk / Ados 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | HBC 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Helios 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
4 | Stormvogels 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
ADOS / Sporting Andijk A1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO A1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
2 | KZ | Thermo4U A5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Celeritas A1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | Ados A1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
ADOS E1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Groen Geel | IJskoud de Beste E3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Ados E1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
4 | Kleine Sluis E1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
ADOS F1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarlem F1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
2 | Groen Geel | IJskoud de Beste F2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
3 | Ados F1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
4 | ZKV F1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ADOS 1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADOS 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Apollo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlantis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Helios 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Refleks 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Revival 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Viking 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOS 2
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADOS 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Rohda 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Atlantis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Viking 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOS / Sporting Andijk 3
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ados / Sporting Andijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DKV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DTS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KVA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rapid 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Swift 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ZKV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOS A1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ados A1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | BEP A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Celeritas A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Helios A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kleine Sluis A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sporting Andijk A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOS B1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ados B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BEP B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DSO B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Furore B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOS C1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ados C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BEP C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DSO C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Furore C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Roda C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOS D1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ados D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Apollo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ZKC ’31 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOS E1
Pos | Team | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ados E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Apollo E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DTS E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Groen Geel E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KVA E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | OKV E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Swift E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |